| ■V課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 田嶋 彩芳 | 木内 比奈子 | |
| ■A課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 該当者なし | 西田 梨花子 | |
| ■B課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 鬼澤 実花 | 福田 瑛理 | |
| ■C課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 神津 実咲 | 大束 牧人 | |
| ■D課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 真崎 美優 | 高山 奏子 | |
| ■E課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 牛丸由理佳 | 峯岸 里帆 | |
| 杉並区長賞 | ||
| 田嶋 彩芳 | ||
| 朝日新聞賞 | ||
| 中庭 加乃 | ||
| 全音楽譜出版賞 | カワイ出版賞 | ドレミ楽譜出版社賞 |
| 該当者なし | 高木 陽菜 | 笠原 悠二 吉留 早紀 |
| 奨励賞 | ||
| 松宮 寿紀 | 松本 和 | |
| ■Special部門 | ||
| グランプリ | 準グランプリ | |
| 村上 仁紀 | 山田 磨依 | |
| ■Virtuose部門 | ||
| グランプリ | 準グランプリ | |
| 該当者なし | 和久 佳菜 | |
| ■Public部門 上級 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 該当者なし | 能登奈美子 | |
| ■Public部門 中級 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 該当者なし | 山崎あゆみ | |
| ■Joyful部門 中級 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 橋 陽子 | 原田 敦子 | |
| 杉並区長賞 | 朝日新聞社賞 | |
| 村上 仁紀 | 山本 苑実 | |
| 全音楽譜出版社賞 | ドレミ楽譜出版社賞 | カワイ出版賞 |
| 黒川 春香 今泉 由美子 |
秋山 祐子 伊藤 由里子 |
中込 瑞穂 |