| ■V課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 該当者なし | 該当者なし | |
| ■A課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | 優秀賞 |
| 望月 美咲 | 松井 沙姫 | 根岸 彩乃 |
| ■B課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 原 夢花 | 魚崎 雄太 | |
| ■C課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 村田 真彩 | 小泉 菜 | |
| ■D課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 塩田 祥史 | 藤原 暁海 | |
| ■E課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 永塚 友里佳 | 小川 颯馬 | |
| メキシコ大使館賞 | 埼玉県知事賞 | 埼玉県教育委員会教育長賞 |
| 望月 梨沙 | 原 夢花 | 望月 美咲 |
| さいたま市長賞 | さいたま市 教育委員会教育長賞 |
テレビ埼玉賞 |
| 村田 真彩 | 魚崎 雄太 | 大沼 翔 荒井 陽奈葵 菊池 駿一 |
| 読売新聞賞 | 朝日新聞賞 | |
| 伊藤 あかり | 白石 直也 | |
| 奨励賞 | ||
| 石井 由香 | 岩崎 莉子 | 村社 竜哉 |
| 大塚 心春 | 添田 乙羽 | 村社 綾奈 |
| ■Special部門 | ||
| グランプリ | 準グランプリ | |
| 渡邊 弘志 | 杉山 清香 | |
| ■Virtuose部門 | ||
| グランプリ | 準グランプリ | |
| 滝澤 千草 | 該当者なし | |
| ■連弾部門 | ||
| グランプリ | 準グランプリ | |
| 横山 貴子 市原 由梨 |
該当者なし | |
| 埼玉県知事賞 | 埼玉県教育委員会教育長賞 | さいたま市長賞 |
| 渡邊 弘志 | 杉山 清香 | 横山 貴子・市原 由梨 |
| さいたま市 教育委員会教育長賞 |
テレビ埼玉賞 | 全音楽譜出版社賞 |
| 滝澤 千草 | 木村 克子 | 篠原 麗 |
| カワイ出版賞 | ドレミ楽譜出版社賞 | 読売新聞社賞 |
| 菊池 美貴 | 井出 拓美・蝦 真理子 (連弾部門) |
吉田 詩子 |
| 朝日新聞社賞 | ||
| 福田 希 | ||