| ■V課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 該当者なし | 野中 梨夏子 | |
| ■A課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 加藤 帆乃夏 | 金井 優佳 | |
| ■B課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 堀江 広 | 浜西 建 | |
| ■C課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 浜野 愛望 | 久野 奈那美 | |
| ■D課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | 優秀賞 |
| 東出 璃奈 | 花谷 将基 | 近田 陽菜 |
| ■E課程 | ||
| 最優秀賞 | 優秀賞 | |
| 谷合 亜咲飛 | 山本 柚葉 | |
| キューバ大使館賞 | ブラジル大使館賞 | ラテン・クラシック賞 |
| 該当者なし | 若井 里花 | 鈴木 理花子 |
| 千葉県知事賞 | 千葉県教育長賞 | 千葉市長賞 |
| 加藤 帆乃夏 | 金井 優佳 | 野中 梨夏子 |
| 千葉市教育長賞 | 朝日新聞社賞 | 読売新聞社賞 |
| 堀江 広 | 谷藤 千夏 | 大野 夏実 |
| 全音楽譜出版賞 | カワイ出版賞 | ドレミ楽譜出版社賞 |
| 若名 珠実 | 生武 諒 | 佐藤 杏香 林 千夏海 |
| 奨励賞 | ||
| 佐久間 実恒 | 上森 透哉 | 石川 優希 |
| ■Special部門 | ||
| グランプリ | 準グランプリ | |
| 藤平 華子 | 該当者なし | |
| ■Virtuose部門 | ||
| グランプリ | 準グランプリ | |
| 該当者なし | 吉田 美智子 | |
| ■連弾部門 | ||
| グランプリ | 準グランプリ | |
| 該当者なし | 山本 恵子 吉田 智恵子 |
|
| 千葉県知事賞 | 千葉県教育長賞 | 千葉市長賞 |
| 藤平 華子 | 吉田 美智子 | 山本 恵子・吉田 智恵子 |
| 千葉市教育長賞 | 読売新聞社賞 | 朝日新聞社賞 |
| 佐久間 奏絵 森田 智子 |
佐久間 奏絵 | 森田 智子 |
| 全音楽譜出版社賞 | ||
| 遠藤 ゆみ | ||